ТОП-10 самых бедных регионов России: рейтинг 2024-2025 года
Уровень достатка населения во всех субъектах РФ разный. Росстат каждый год публикует статистику о «Неравенстве и бедности» в России.
Критериями оценки были:
- Уровень зарплат (хотя во многих бедных регионах РФ средняя ежемесячная зарплата 30 000 – 52 000 рублей).
- Процент бедного населения от численности конкретного субъекта.
- Численность населения субъекта с доходом ниже прожиточного минимума.
- Пенсии и социальные выплаты.
В 2025 году самым бедным субъектом РФ является Республика Ингушетия.
Содержание материала
Самые бедные регионы России в 2024-2025 году
Ежегодно Росстат публикует на сайте официальные данные о численности населения с доходами ниже границы бедности по России и по отдельным субъектам РФ.
- Республика Ингушетия – 29,7% (158 000 человек)
- Республика Тыва – 29,4% (386 200 человек)
- Республика Калмыкия – 22,7% (307 400 человек)
- Республика Алтай – 22,4% (96 700 человек)
- Еврейская автономная область – 22,3% (34 300 человек)
- Карачаево-Черкесская Республика – 22,1% (93 300 человек)
- Забайкальский край – 20% (228 100 человек)
- Республика Бурятия – 19,9 % (210 300 человек)
- Чеченская Республика – 19,9% (363 500 человек)
- Курганская область – 18,5% (367 900 человек)
Средняя зарплата в бедных регионах России в 2024 году
Несмотря на то, что во многих бедных регионах РФ зарплата приближена к средней по России в 2025 году.
Но все равно большой % населения живет на доход, ниже прожиточного минимума в 2025 году в России:
- на душу населения – 15 453 рублей.
- трудоспособное население – 16 844 рублей.
- пенсионеры – 13 290 рублей.
- дети – 14 989 р.
Средняя зарплата в бедных субъектах РФ в 2025 году:
- Республика Ингушетия – 31 362 р.
- Республика Тыва – 46 084 р.
- Республика Калмыкия – 33 030 р.
- Республика Алтай – 39 806 р.
- Еврейская автономная область – 50 075 р.
- Карачаево-Черкесская Республика – 32 846 р.
- Забайкальский край – 52 216 р.
- Республика Бурятия – 45 610 р.
- Чеченская Республика – 31 291 р.
- Курганская область – 36 188 р.
Инфографика: 10 бедных регионов России в 2025 году
Таблица: численность и % населения с доходами ниже прожиточного минимума по всем субъектам РФ
| Субъекты РФ | Процент от общей численности населения | Численность населения.
Субъекты РФ – тыс. чел. |
| Российская Федерация | 11,0 | 16,1 млн. |
| Центральный федеральный округ | ||
| Белгородская область | 7,0 | 108,3 |
| Брянская область | 13,0 | 153,5 |
| Владимирская область | 11,7 | 156,9 |
| Воронежская область | 7,9 | 182,6 |
| Ивановская область | 12,9 | 127,7 |
| Калужская область | 9,1 | 91,5 |
| Костромская область | 12,0 | 75,5 |
| Курская область | 9,1 | 100,3 |
| Липецкая область | 8,2 | 92,8 |
| Московская область | 6,0 | 465,1 |
| Орловская область | 12,2 | 88,4 |
| Рязанская область | 12,4 | 136,3 |
| Смоленская область | 14,3 | 132,1 |
| Тамбовская область | 10,6 | 105,2 |
| Тверская область | 10,8 | 134,6 |
| Тульская область | 9,8 | 141,9 |
| Ярославская область | 8,9 | 110,4 |
| г. Москва | 5,6 | 710,2 |
| Cеверо-Западный федеральный округ | ||
| Республика Карелия | 14,6 | 88,9 |
| Республика Коми | 15,5 | 126,2 |
| Архангельская область | 12,5 | 141,2 |
| в том числе: | 4,2 | |
| Ненецкий автономный округ | 9,5 | 127,3 |
| Архангельская область без автономного округа | 11,8 | 143,3 |
| Вологодская область | 12,5 | 136,9 |
| Калининградская область | 13,4 | 153,2 |
| Ленинградская область | 8,1 | 68,1 |
| Мурманская область | 9,3 | 77,4 |
| Новгородская область | 13,1 | 90,5 |
| Псковская область | 14,6 | 273,8 |
| г. Санкт-Петербург | 5,1 | |
| Южный федеральный округ | 54,4 | |
| Республика Адыгея | 11,7 | 61,2 |
| Республика Калмыкия | 22,7 | 307,4 |
| Республика Крым | 16,2 | 567,8 |
| Краснодарский край | 10,0 | 154,2 |
| Астраханская область | 15,5 | 278,3 |
| Волгоградская область | 11,2 | 502,1 |
| Ростовская область | 12,0 | 53,0 |
| г. Севастополь | 10,4 | |
| Cеверо-Кавказский федеральный округ | 461,1 | |
| Республика Дагестан | 14,7 | 153,1 |
| Республика Ингушетия | 29,7 | 158,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 18,2 | 102,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 22,1 | 93,3 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 13,5 | 297,9 |
| Чеченская Республика | 19,9 | 363,5 |
| Ставропольский край | 13,0 | |
| Приволжский федеральный округ | 457,2 | |
| Республика Башкортостан | 11,4 | 120,7 |
| Республика Mарий Эл | 17,9 | 128,5 |
| Республика Мордовия | 16,5 | 240,6 |
| Республика Татарстан | 6,2 | 170,5 |
| Удмуртская Республика | 11,4 | 191,7 |
| Чувашская Республика | 15,9 | 328,9 |
| Пермский край | 12,8 | 167,5 |
| Кировская область | 13,4 | 267,8 |
| Нижегородская область | 8,4 | 267,5 |
| Оренбургская область | 13,8 | 156,8 |
| Пензенская область | 12,1 | 378,2 |
| Самарская область | 12,0 | 334,8 |
| Саратовская область | 14,0 | 168,2 |
| Ульяновская область | 13,8 | |
| Уральский федеральный округ | 151,4 | |
| Курганская область | 18,5 | 367,9 |
| Свердловская область | 8,6 | 434,0 |
| Тюменская область | 11,5 | 138,1 |
| в том числе: | 25,8 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 8,2 | 206,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,7 | 417,0 |
| Тюменская область без автономных округов | 13,4 | |
| Челябинская область | 12,1 | 49,5 |
| Сибирский федеральный округ | 97,2 | |
| Республика Алтай | 22,4 | 96,7 |
| Республика Тыва | 29,4 | 386,2 |
| Республика Хакасия | 18,2 | 459,0 |
| Алтайский край | 16,8 | 391,9 |
| Красноярский край | 16,1 | 326,7 |
| Иркутская область | 16,5 | 359,6 |
| Кемеровская область | 12,4 | 243,7 |
| Новосибирская область | 12,9 | 144,5 |
| Омская область | 12,8 | |
| Томская область | 13,5 | 196,1 |
| Дальневосточный федеральный округ | 162,2 | |
| Республика Бурятия | 19,9 | 210,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 16,5 | 43,9 |
| Забайкальский край | 20,0 | 228,1 |
| Камчатский край | 14,1 | 155,9 |
| Приморский край | 12,1 | 111,4 |
| Хабаровский край | 12,0 | 11,8 |
| Амурская область | 14,2 | 35,9 |
| Магаданская область | 8,5 | 34,8 |
| Сахалинская область | 7,4 | 3,7 |
| Еврейская автономная область | 22,3 | |
| Чукотский автономный округ | 7,6 |
Регионы с самым наименьшим уровнем бедности
К таким регионам РФ относятся те, где уровень бедности ниже 10% от общей численности населения региона.
- Ямало-Ненецкий автономный округ – 4,7% (417 000 чел.)
- Cанкт-Петербург – 5,1% (274 210 чел.)
- Москва – 5,6% (707 586 чел.)
- Московская область – 6,0% (465 100)
- Республика Татарстан – 6,2% (170 500)
- Белгородская область – 7,0% (108 300)
- Сахалинская область – 7,4% (33 892)
- Чукотский автономный округ – 7,6% (3 800)
- Воронежская область – 7,9% (182 600)
- Ленинградская область – 8,1% (68 100)
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра – 8,2% (206 600)
- Липецкая область – 8,2% (92 800)
- Нижегородская область – 8,4% (267 500)
- Магаданская область – 8,5% (34 800)
- Свердловская область – 8,6% (434 000)
- Ярославская область – 8,9% (110 400)
- Курская область – 9,1% (100 300)
- Калужская область – 9,1% (91 500)
- Мурманская область – 9,3% (77 400)
- Ненецкий автономный округ – 9,5% (127 300)
- Тульская область – 9,8% (141 900)
- Краснодарский край – 10,0% (154 200)




Тут все лишнее, кроме одной области!