Зарплата в Омске в 2024 году
Омск – один из самых больших городов Российской Федерации, а по численности населения – второй в Сибири. В 2020 году ему присвоили почетное звание «Город трудовой доблести».
- Омск располагается на слиянии двух красивейших рек – Омь и Иртыш.
- Согласно статистическим данным, в нем проживает более 1300000 человек, 80 % из которых – работоспособное население.
- Если говорить о национальном составе, то больше всего в Омске русских, казахов, украинцев и татар.
Содержание материала
Зарплата в Омске в 2023-2024 году
Средняя зарплата в Омске, как и в других городах, меняется каждый месяц, но составляет около 34 – 35 тысяч рублей в месяц. Для городов Российской Федерации – это очень невысокий показатель.
Динамика заработной платы в Омске в 2023 году по месяцам
Месяц | Среднемесячная зарплата (р.) |
Январь | 38,7 тыс. |
Февраль | 31 тыс. |
Март | 29,4 тыс. |
Апрель | 34,7 тыс. |
Май | 36 тыс. |
Июнь | 35,8 тыс. |
Июль | 37 тыс. |
Август | 32,1 тыс. |
Сентябрь | 34,9 тыс. |
Октябрь | 37,1 тыс. |
Ноябрь | 35,4 тыс. |
Декабрь | 38,6 тыс. |
ТОП-10 высокооплачиваемых отраслей в Омске в 2024 году
Наибольший доход в Омске можно получить, работая на транспорте или автосервисе.
Так, хорошие специалисты здесь всегда нужны, за месяц они могут заработать около 54 тысяч рублей, а со временем, даже открыть собственное дело.
Также, довольно неплохой доход у инженеров или людей, занимающихся проектированием, разработкой новых технологий – около 47 тысяч рублей в месяц.
Кроме них, в рейтинг ТОП отраслей Омска вошли:
№ п/п | Отрасль | Заработная плата в месяц / в рублях |
1. | Транспорт \ автосервис | 54281 |
2. | Инженеры \ технологи \ проектировщики | 47247 |
3. | Строительство | 46590 |
4. | Страхование | 46038 |
5. | Недвижимость | 43308 |
6. | ТОП менеджмент | 42339 |
7. | Производство | 41233 |
8. | Журналисты \ переводчики | 40174 |
9. | IT компьютеры \ интернет | 36175 |
10. | Бизнес тренеры \ HR специалисты | 35982 |
ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в 2024 году
Проанализировав доход в Омске по профессиям, ситуация складывается следующая. Возглавляет данный рейтинг Senior Java developer и Java developer. Они могут зарабатывать около 132 – 129 тысяч рублей в месяц.
Также сюда можно отнести представителей следующих специальностей:
№ п/п | Профессия | Заработная плата в месяц / в рублях |
1. | Senior Java developer | 132637 |
2. | Java developer | 129367 |
3. | Водитель международник | 102000 |
4. | Водитель грузовика | 95114 |
5. | Инженер технадзора на строительстве | 83093 |
6. | Водитель категории Е | 79594 |
7. | Сварщик оптоволокна | 78000 |
8. | Слесарь по топливной аппаратуре | 77894 |
9. | Водитель самосвала | 77224 |
10. | IOS разработчик | 76538 |
Зарплата в бюджетной сфере в 2024 году
Для работников бюджетной сферы ситуация складывается еще сложнее. Их заработная плата в месяц еще ниже:
№ п/п | Профессия | Заработная плата в месяц / в рублях (средняя) |
1. | Воспитатели в детских садах | 27000 |
2. | Учителя в школе | 39000 |
3. | Работники культуры | 77000 |
4. | Преподаватели вузов | 32000 |
5. | Врачи | 32000 |
6. | Медицинские сестры | 30000 |
7. | Социальные работники | 29000 |
Именно поэтому, многие представители данных профессий вынуждены искать себе подработку (репетиторство, смены в частных клиниках и т. д.).
Востребованные вакансии в Омске в 2024 году
Найти же работу в Омске можно с помощью специализированных Интернет-сайтов, где многие работодатели размещают информацию о различных вакансиях вместе с требованиями к соискателям.
Так, большой популярностью пользуются следующие:
№ п/п | Вакансия | Заработная плата в месяц / в рублях |
1. | Повар столовой | 22000-25000 |
2. | Уборщик – посудомойщик | 19000-20000 |
3. | Водитель МАЗа с прицепом | 24000 |
4. | Геодезист | 135000-150000 |
5. | Инженер ПТО | 114000 |
6. | Сварщик НАКС | 114000-120000 |
7. | Кладовщик | 40000 |
8. | Механизатор | 15000-30000 |
9. | Мастер производственного участка | 30000-40000 |
10. | Менеджер торгового зала | 35000 |
11. | Работник торгового зала | 18000-21000 |
12. | Инженер по оборудованию | 35000 |
13. | Грузчик | 17000-29000 |
14. | Охранник | 60000 |
15. | Менеджер по продажам | 70000 |
16. | Оператор колл – центра | 30000-60000 |
17. | Менеджер по подбору персонала | 50000-70000 |
18. | Бухгалтер | 22000 |
19. | Электромонтер | 32500 |
20. | Токарь | 28000-30000 |
Требования, которые предъявляются к соискателям на ту или иную вакансию:
- внимательность,
- пунктуальность,
- опыт работы на похожей должности от года до полутора лет,
- образование высшее или среднее,
- умение работать в команде,
- желание учиться и развиваться и т. д.
В какие отрасли требуются специалисты в 2024 году
Проанализировав вакансии в Омске, можно сделать вывод, что самыми востребованными являются специалисты в следующих отраслях:
№ п/п | Отрасль | Количество вакансий в Симферополе в % |
1. | Производство | 19,8 |
2. | Транспорт \ автосервис | 9,6 |
3. | Торговля \ продажи | 9,4 |
4. | Строительство | 8,4 |
5. | Инженеры \ технологи \ проектировщики | 4,7 |
6. | Медицина \ фармацевтика | 4,7 |
7. | IT \ компьютеры \ интернет | 4,6 |
8. | Туризм \ гостиницы \ рестораны | 3,3 |
9. | Логистика \ ВЭД \ склад | 3,2 |
10. | Остальные | 32,2 |
Заключение
- Таким образом, средняя заработная плата в Омске составляет около 34 – 35 тысяч рублей в месяц, что является невысоким показателем для Российской Федерации.
- Наиболее высокооплачиваемая отрасль в данном городе – транспорт (автосервис), а профессия – Senior Java developer.