Зарплата по регионам России в 2023 году
Средняя зарплата в России в 2023 году по данным Росстат составляет 62 270 рублей. Но зарплата по регионам России разная, где-то она находится в диапазоне 30 000 – 40 000 рублей, а где-то и более 100 000 рублей.
А какая у вас средняя зарплата в месяц ?
15 000 – 20 000 рублей
14.47%
20 000 – 25 000 рублей
7.88%
25 000 – 30 000 рублей
6.98%
30 000 – 35 000 рублей
5.65%
35 000 – 40 000 рублей
5.22%
40 000 – 45 000 рублей
4.54%
45 000 – 50 000 рублей
4.85%
50 000 – 60 000 рублей
6.2%
60 000 – 70 000 рублей
5.49%
70 000 – 80 000 рублей
4.52%
80 000 – 100 000 рублей
7.52%
Более 100 000 рублей
26.55%
Проголосовало: 23572
Содержание материала
Регионы России с самой высокой зарплатой в 2023 году: ТОП-10
В ТОП-10 регионов России с самыми высокими зарплатами в 2023 году попали 5 из Дальневосточного федерального округа.
Регионы России с самой низкой зарплатой в 2023 году: ТОП-10
Как видно из таблицы по данным Росстат, в ТОП-10 регионов с самыми низкими зарплатами попали 6 из Северо-Кавказского федерального округа. Средняя зарплата в этих регионах в 2023 году не превышает 37 000 рублей.
Таблица: средняя зарплата в 2023 году по федеральным округам России
Таблица: рейтинг 86 регионов России по зарплатам в 2023 году
№ | Регион | Средняя зарплата |
1 | Ямало-Ненецкий АО | 158 333 |
2 | Чукотский АО | 142 466 |
3 | Камчатский край | 127 145 |
4 | Магаданская область | 123 813 |
5 | г. Москва | 113 671 |
6 | Ненецкий АО | 108 435 |
7 | Сахалинская область | 105 614 |
8 | Республика Саха (Якутия) | 101 343 |
9 | Тюменская область | 100 074 |
10 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 98 215 |
11 | Мурманская область | 91 481 |
12 | г. Санкт-Петербург | 80 698 |
13 | Республика Коми | 70 514 |
14 | Красноярский край | 70 189 |
15 | Архангельская область | 69 186 |
16 | Амурская область | 67 992 |
17 | Московская область | 67 119 |
18 | Хабаровский край | 63 105 |
19 | Иркутская область | 62 957 |
20 | Приморский край | 61 771 |
21 | Забайкальский край | 58 838 |
22 | Республика Карелия | 57 059 |
23 | Ленинградская область | 56 724 |
24 | Томская область | 56 210 |
25 | Еврейская АО | 56 083 |
26 | Кемеровская область | 55 966 |
27 | Республика Тыва | 54 003 |
28 | Республика Бурятия | 53 832 |
29 | Свердловская область | 53 726 |
30 | Республика Хакасия | 53 553 |
31 | Республика Татарстан | 52 789 |
32 | Вологодская область | 52 557 |
33 | Калужская область | 51 426 |
34 | Пермский край | 50 726 |
35 | Новосибирская область | 50 354 |
36 | Челябинская область | 50 034 |
37 | Астраханская область | 49 018 |
38 | Тульская область | 48 332 |
39 | Республика Башкортостан | 47 524 |
40 | Краснодарский край | 46 861 |
41 | Самарская область | 46 176 |
42 | Белгородская область | 46 133 |
43 | Ярославская область | 45 499 |
44 | Курская область | 45 417 |
45 | Калининградская область | 45 276 |
46 | Омская область | 45 249 |
47 | Воронежская область | 45 142 |
48 | Новгородская область | 45 026 |
49 | Тверская область | 44 643 |
50 | Удмуртская Республика | 44 421 |
51 | Республика Алтай | 44 358 |
52 | Оренбургская область | 44 214 |
53 | Владимирская область | 44 188 |
54 | Липецкая область | 44 152 |
55 | Рязанская область | 44 065 |
56 | Нижегородская область | 44 030 |
57 | Ростовская область | 42 797 |
58 | Саратовская область | 42 361 |
59 | Волгоградская область | 41 263 |
60 | г. Севастополь | 40 737 |
61 | Республика Крым | 40 540 |
62 | Ульяновская область | 40 376 |
63 | Брянская область | 40 354 |
64 | Кировская область | 40 221 |
65 | Пензенская область | 40 197 |
66 | Чувашская Республика | 40 000 |
67 | Смоленская область | 39 925 |
68 | Курганская область | 39 900 |
69 | Республика Мордовия | 39 759 |
70 | Ставропольский край | 39 718 |
71 | Республика Адыгея | 39 591 |
72 | Орловская область | 39 518 |
73 | Республика Марий Эл | 39 138 |
74 | Костромская область | 38 883 |
75 | Псковская область | 38 302 |
76 | Республика Калмыкия | 37 690 |
77 | Тамбовская область | 37 462 |
78 | Республика Ингушетия | 37 138 |
79 | Алтайский край | 36 612 |
80 | Республика Северная Осетия – Алания | 35 916 |
81 | Ивановская область | 35 232 |
82 | Кабардино-Балкарская Республика | 34 835 |
83 | Карачаево-Черкесская Республика | 34 726 |
84 | Республика Дагестан | 34 667 |
85 | Чеченская Республика | 32 941 |

Специалист в создании аналитических материалов, который требует анализа и сравнения данных по разным странам и регионам с официальных источников. Путешественник, был в 19 странах.