Зарплата по регионам России в 2024 году
Средняя зарплата в России в 2024 году по данным Росстат составляет 89 145 рублей. Но зарплата по регионам России разная, где-то она находится в диапазоне 40 000 – 50 000 рублей, а где-то и более 100 000 рублей.
А какая у вас средняя зарплата в месяц ?
15 000 - 20 000 рублей
12.11%
20 000 - 25 000 рублей
6.97%
25 000 - 30 000 рублей
6.77%
30 000 - 35 000 рублей
5.66%
35 000 - 40 000 рублей
5.24%
40 000 - 45 000 рублей
4.51%
45 000 - 50 000 рублей
5.07%
50 000 - 60 000 рублей
6.86%
60 000 - 70 000 рублей
5.94%
70 000 - 80 000 рублей
5.13%
80 000 - 100 000 рублей
8.07%
Более 100 000 рублей
27.31%
Проголосовало: 59403
Содержание материала
Регионы России с самой высокой зарплатой в 2024 году: ТОП-10
В ТОП-10 регионов России с самыми высокими зарплатами в 2024 году попали 5 из Дальневосточного федерального округа.
Регионы России с самой низкой зарплатой в 2024 году: ТОП-10
Как видно из таблицы по данным Росстат, в ТОП-10 регионов с самыми низкими зарплатами попали 6 из Северо-Кавказского федерального округа. Средняя зарплата в этих регионах в 2024 году не превышает 53 000 рублей.
Таблица: средняя зарплата в 2024 году по федеральным округам России
Таблица: рейтинг 86 регионов России по зарплатам в 2024 году
№ | Регион | Средняя зарплата |
1 | Чукотский АО | 187 688 |
2 | Ямало-Ненецкий АО | 161 503 |
3 | г. Москва | 156 427 |
4 | Магаданская область | 151 198 |
5 | Ненецкий АО | 139 215 |
6 | Сахалинская область | 131 967 |
7 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 131 553 |
8 | Республика Саха (Якутия) | 128 262 |
9 | Камчатский край | 125 850 |
10 | Тюменская область | 124 335 |
11 | Мурманская область | 116 880 |
12 | г. Санкт-Петербург | 112 559 |
13 | Московская область | 99 934 |
14 | Красноярский край | 96 026 |
15 | Архангельская область | 92 250 |
16 | Амурская область | 90 699 |
17 | Иркутская область | 89 478 |
18 | Республика Коми | 89 120 |
19 | Забайкальский край | 89 072 |
20 | Приморский край | 88 170 |
21 | Хабаровский край | 84 960 |
22 | Ленинградская область | 82 430 |
23 | Томская область | 82 180 |
24 | Республика Карелия | 80 444 |
25 | Свердловская область | 80 217 |
26 | Республика Бурятия | 79 954 |
27 | Кемеровская область | 79 856 |
28 | Еврейская АО | 78 232 |
29 | Новосибирская область | 77 990 |
30 | Республика Хакасия | 77 034 |
31 | Пермский край | 74 984 |
32 | Тульская область | 74 525 |
33 | Калужская область | 74 431 |
34 | Вологодская область | 74 163 |
35 | Республика Татарстан | 73 746 |
36 | Челябинская область | 73 126 |
37 | Республика Тыва | 71 573 |
38 | Краснодарский край | 70 081 |
39 | Республика Алтай | 68 603 |
40 | Нижегородская область | 68 515 |
41 | Самарская область | 68 407 |
42 | Ярославская область | 67 673 |
43 | Удмуртская Республика | 67 592 |
44 | Республика Башкортостан | 66 868 |
45 | Омская область | 66 693 |
46 | Липецкая область | 66 671 |
47 | Тверская область | 66 622 |
48 | Владимирская область | 66 393 |
49 | Рязанская область | 65 702 |
50 | Курская область | 65 578 |
51 | Оренбургская область | 65 385 |
52 | Новгородская область | 65 317 |
53 | Калининградская область | 65 212 |
54 | Белгородская область | 64 814 |
55 | Курганская область | 64 442 |
56 | Астраханская область | 64 331 |
57 | Ростовская область | 64 309 |
58 | Чувашская Республика | 64 251 |
59 | Воронежская область | 63 879 |
60 | г. Севастополь | 62 893 |
61 | Республика Марий Эл | 62 446 |
62 | Брянская область | 61 871 |
63 | Смоленская область | 61 617 |
64 | Волгоградская область | 60 653 |
65 | Кировская область | 59 937 |
66 | Ульяновская область | 59 829 |
67 | Орловская область | 59 801 |
68 | Саратовская область | 59 638 |
69 | Костромская область | 59 192 |
70 | Ставропольский край | 59 143 |
71 | Республика Крым | 58 730 |
72 | Республика Мордовия | 58 529 |
73 | Республика Адыгея | 58 520 |
74 | Пензенская область | 57 838 |
75 | Псковская область | 57 125 |
76 | Алтайский край | 56 810 |
77 | Тамбовская область | 56 543 |
78 | Кабардино-Балкарская Республика | 53 611 |
79 | Республика Калмыкия | 53 142 |
80 | Карачаево-Черкесская Республика | 53 066 |
81 | Республика Северная Осетия – Алания | 52 637 |
82 | Ивановская область | 52 154 |
83 | Республика Дагестан | 50 845 |
84 | Чеченская Республика | 46 748 |
85 | Республика Ингушетия | 43 855 |
Специалист в создании аналитических материалов, который требует анализа и сравнения данных по разным странам и регионам с официальных источников. Путешественник, был в 19 странах.
Что за враньё какие 62000 рублей , реально 15000 средняя зарплата в Росиии
Официальные данные Росстата публикуются, им вопросы задавайте.
Минимальные зарплаты ниже 30 тыс с 2016 года 13 рус