Зарплата помощника судьи в Москве и других городах России
Ежемесячная оплата труда помощника судьи в РФ составляет в среднем 30000 рублей в месяц. Больше всего получают в Москве и Санкт-Петербурге (35-40 тыс.), меньше всего – в других регионах (от 15 тыс.).
Содержание материала
Средняя зарплата помощника судьи
Все работники суда, которые участвуют в судебных процессах, являются государственными служащими, поэтому их права, обязанности, порядок выплат зарплат регулируется 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ”.
На размер оплаты труда помощников судей оказывают влияние следующие факторы:
- Категория суда (самые высокие зарплаты в Конституционном, Арбитражном и Верховном суде РФ).
- Квалификация сотрудника.
- Стаж.
Из чего складывается зарплата помощника судьи
Зарплата помощника судьи складывается из:
- Оклада.
- Надбавки за разряд.
- Ежемесячной премии.
- Надбавки за стаж и дотаций.
Последний раз индексация окладов работников суда производилась в 2018 году. В 2021 размер минимального оклада помощника судьи составляет 5 160 рублей.
Таблица: что входит в зарплату помощника судьи
Название выплаты | Размер выплаты |
Оклад по должности | 5 160 рублей |
Ежемесячная премия | 5160 рублей |
Надбавка за особые условия труда | 80-100% оклада |
Срок гражданской службы | В зависимости от стажа |
Классный чин | 1663 рубля |
Материальная помощь к отпуску | Порядка 7 тысяч рублей |
Квартальная премия | 0,25-3 оклада |
Праздничные премии | 0,25-2 оклада |
Единовременные выплаты к отпуску | Порядка 7 тысяч рублей |
Отпускные | Средняя зарплата за один календарный день умножается на количество дней отпуска |
Разовые стимулирующие выплаты | На усмотрение руководства |
Таблица: надбавки к окладу помощников судей в зависимости от трудового стажа
Срок гражданской службы в суде | Размер надбавки к окладу в % |
1-5 лет | 10 |
5-10 лет | 15 |
10-15 лет | 20 |
Более 15 лет | 30 |
Таблица: зарплаты помощников судей в разных регионах РФ
Размер средней зарплаты помощника судьи зависит от региона.
Регион | Средняя зарплата в рублях | Регион | Средняя зарплата в рублях
|
Регион | Средняя зарплата в рублях
|
Алтайский край | 25000 | Красноярский край | 37000 | Санкт-Петербург | 30000 |
Амурская обл. | 20000 | Курганская обл. | 23700 | Саратовская обл. | 23000 |
Архангельская обл. | 26200 | Курская обл. | 19700 | Сахалинская обл. | 27500 |
Астраханская обл. | 32000 | Ленинградская обл. | 22000 | Свердловская обл. | 16800 |
Белгородская обл. | 22000 | Липецкая обл. | 22500 | Севастополь | 22000 |
Брянская обл. | 22000 | Магаданская обл. | 35000 | Смоленская обл. | 22000 |
Владимирская обл. | 37000 | Московская обл. | 37500 | Ставропольский край | 22500 |
Волгоградская обл. | 22000 | Мурманская обл. | 27000 | Тамбовская обл. | 22500 |
Вологодская обл. | 18000 | НАО | 35000 | Тверская обл. | 22000 |
Воронежская обл. | 22000 | Нижегородская обл. | 20000 | Томская обл. | 25000 |
г. Москва | 39000 | Новгородская обл. | 23000 | Тульская обл. | 22000 |
Еврейская автономная область | 30000 | Новосибирская обл. | 25000 | Тюменская обл. | 25000 |
Забайкальский край | 25000 | Омская обл. | 25000 | Удмуртия | 22000 |
Ивановская обл. | 22000 | Оренбургская обл. | 25000 | Ульяновская обл. | 18000 |
Иркутская обл. | 28000 | Орловская обл. | 22000 | Хабаровский край | 30000 |
Кабардино-Балкария | 20000 | Пензенская обл. | 22000 | ХМАО | 32000 |
Калининградская обл. | 22000 | Пермский край | 25000 | Челябинская обл. | 25000 |
Калужская обл. | 22000 | Приморский край | 30000 | Чечня | 22000 |
Камчатский край | 35000 | Псковская обл. | 20000 | Чувашия | 21000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18000 | Адыгея | 22000 | Чукотский АО | 37000 |
Кемеровская обл. | 28000 | Респ. Алтай | 25000 | ЯНАО | 32000 |
Кировская обл. | 22000 | Башкирия | 21000 | Ярославская обл. | 22000 |
Костромская обл. | 22000 | Бурятия | 27000 | Ингушетия | 22000 |
Краснодарский край | 25000 | Дагестан | 17000 | Республика Калмыкия | 23000 |
Мордовия | 21000 | Крым | 25000 | Карелия | 18000 |
Якутия | 35000 | Марий Эл | 22000 | Коми | 22000 |
Северная Осетия | 31400 | Тыва | 25000 | Ростовская обл. | 19500 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 30000 | Республика Хакасия | 22000 | Рязанская обл. | 18000 |
Самарская обл.
|
30100 |