Население стран мира
Содержание материала
О численности населения стран мира
Данные о численности стран мира на планете можно найти на официальных ресурсах посредством сети интернет, а предоставляются они ведущими аналитиками специализированных мировых организаций. Учитывая данный нюанс, стоит заметить, что эти сведенья являются достаточно точными и с их помощью можно увидеть всю картину населения на земном шаре.
Возникает закономерный вопрос: каким образом осуществляется анализ такого рода данных. Статистика составляется посредством переписи населения, учета регистрационных сведений и использования других доступных информационных источников. В их качестве могут использоваться гражданские и правовые акты.
Максимальная точность и достоверность данных достигается путем математического вычисления средней продолжительности жизни по каждому отдельному государству. Данный показатель также является оценочным.
Кроме всего прочего нельзя упускать тот факт, что население на земле постоянно подвергается трансформации: страны могут возникать, пропадать или объединяться. На некоторых территориях осуществить точный подсчет граждан просто не представляется возможным. А обусловлено это процессом их прироста и миграцией населения.
До сих пор на земном шаре наблюдается такое явление, как возникновение и исчезновение новых неподконтрольных территорий.
К примеру, в Бразилии существуют целые поселения незарегистрированных граждан. То же самое можно сказать и о Бутане.
О плотности населения стран мира
Не менее важным показателем является плотность населения. Данная величина представляет собой количество жителей, которые приходятся на 1 кв. км. Расчет плотности населения каждой страны мира производится при исключении необжитых территорий, а также за минусом обширных водных просторов.
Кроме общей плотности населения могут использоваться отдельные ее показатели, как для сельских, так и для городских жителей.
Учитывая вышеперечисленные факты, следует иметь в виду, что население на земном шаре распределено неравномерно. Усредненная плотность каждой страны отличается между собой достаточно существенно. Кроме того, внутри самих государств есть немало безлюдных территорий, или густонаселенных городов, в которых на один кв. км может приходиться несколько сотен человек.
Наиболее плотно заселены территории Южной и Восточной Азии, а также страны западной Европы, в то время как на заполярье, в пустынях, тропиках и высокогорьях совсем не густо.
Территория стран мира абсолютно не зависит от плотности их населения. Исследуя неравномерное расположение населения целесообразно выделить такие статистические данные: 7% территории земного шара занимает 70% от всей численности людей на планете.
При этом восточную часть земного шара занимает 80% населения планеты.
Главным критерием, который выступает показателем размещения людей, является плотность населения. Усредненное значение данного показателя на данный момент равно 40 млн. человек на кв. км.
Этот показатель может меняться и находится в прямой зависимости от расположения местности. На некоторых территориях его значение может равняться 2 тыс. человек на кв. км, а на других – 1 человек на кв. км.
Целесообразно выделить страны с самой низкой плотностью населения:
- Австралия;
- Намибия;
- Ливия;
- Монголия;
- Гренландия.
А также страны с низкой плотностью:
- Бельгия;
- Великобритания;
- Корея;
- Ливан;
- Нидерланды;
- Сальвадор и ряд других стран.
Существуют страны со средней плотностью населения, среди них можно выделить:
- Ирак;
- Малайзию;
- Тунис;
- Мексику;
- Марокко;
- Ирландию.
Помимо этого, на земном шаре есть местности, которые относят к категории территорий непригодных для жизни.
Как правило, они представляют собой местность с экстремальными условиями. На такие земли приходится примерно 15% всей суши.
Что касается России, то она относится к категории низко заселенных государств, несмотря на то, что ее территория достаточно большая. Средний показатель плотности населения по России равен 1 человеку на 1 кв. км.
Стоит заметить, что мир постоянно подвергается изменениям, при которых наблюдается понижение то рождаемости, то смертности. Такое положение вещей свидетельствует о том, что плотность и численность населения скоро будут держаться примерно на одном уровне.
Самые большие и самые маленькие страны по площади и населению
Самой большой страной мира по населению является Китай.
Количество людей на данный момент в государстве составляет 1,349 миллиарда человек.
Далее по численности идет Индия с населением 1,22 миллиарда человек, потом Соединенные Штаты Америки: в стране проживает 316,6 млн. человек. Следующее место по численности принадлежит Индонезии: на сегодняшний день в стране живет 251,1 млн. граждан.
Далее следует Бразилия с количеством населения 201 млн. человек, затем Пакистан, число граждан которого составляет 193,2 млн., Нигерия – 174,5 млн., Бангладеш – 163, 6 млн. граждан. Затем Россия, c количеством населения 146 млн. человек и, наконец, Япония, число жителей которой составляет 127,2 млн.
Для более детального понимания вопроса целесообразно изучить статистику, касательно самых маленьких стран мира по населению. При данном раскладе достаточно будет рассмотреть градацию нескольких независимых государств, в состав которых включены и ассоциированные страны. Количество людей в странах, по убывающей, выглядит следующим образом:
- Сент-Китс и Невис с населением 49 тысяч 898 человек;
- Лихтенштейн, c населением 35 тысяч 870 человек;
- Сан-Марино, количество граждан страны составляет 35 тысяч 75 человек;
- Палау, государство, находящееся в ассоциации соединенных штатов Америки, численность которого составляет 20 тысяч 842 человека;
- Острова Кука с населением 19 тысяч 569 человек;
- Мальтийский орден, в составе которого состоит 19 тысяч 569 человек;
- Тувалу с населением 10 тысяч 544 человек;
- Науру – население страны составляет 9 тысяч 322 человек;
- Ниуэ – остров с населением 1 тысяча 398 человек.
Самым маленьким по количеству населения государством принято считать Ватикан.
На данный момент в стране проживает всего 836 человек.
Таблица населения всех стран мира
Таблица количества населения стран мира в 2023-2024 году выглядит так.
№п/п | Страны | Количество населения |
1. | Китай | 1 343 238 909 |
2. | Индия | 1 205 073 400 |
3. | США | 313 847 420 |
4. | Индонезия | 248 700 000 |
5. | Бразилия | 199 322 300 |
6. | Пакистан | 189 300 000 |
7. | Нигерия | 170 124 640 |
8. | Бангладеш | 161 079 600 |
9. | Россия | 142 500 770 |
10. | Япония | 127 122 000 |
11. | Мексика | 115 075 406 |
12. | Филиппины | 102 999 802 |
13. | Вьетнам | 91 189 778 |
14. | Эфиопия | 91 400 558 |
15. | Египет | 83 700 000 |
16. | Германия | 81 299 001 |
17. | Турция | 79 698 090 |
18. | Иран | 78 980 090 |
19. | Конго | 74 000 000 |
18. | Таиланд | 66 987 101 |
19. | Франция | 65 805 000 |
20. | Великобритания | 63 097 789 |
21. | Италия | 61 250 001 |
22. | Мьянма | 61 215 988 |
23. | Корея | 48 859 895 |
24. | ЮАР | 48 859 877 |
25. | Испания | 47 037 898 |
26. | Танзания | 46 911 998 |
27. | Колумбия | 45 240 000 |
28. | Украина | 44 849 987 |
29. | Кения | 43 009 875 |
30. | Аргентина | 42 149 898 |
31. | Польша | 38 414 897 |
32. | Алжир | 37 369 189 |
33. | Канада | 34 298 188 |
34. | Судан | 34 198 987 |
35. | Уганда | 33 639 974 |
36. | Марокко | 32 299 279 |
37. | Ирак | 31 130 115 |
38. | Афганистан | 30 420 899 |
39. | Непал | 29 889 898 |
40. | Перу | 29 548 849 |
41. | Малайзия | 29 178 878 |
42. | Узбекистан | 28 393 997 |
43. | Венесуэла | 28 048 000 |
44. | Саудовская Аравия | 26 529 957 |
45. | Йемен | 24 771 797 |
46. | Гана | 24 651 978 |
47. | КНДР | 24 590 000 |
48. | Мозамбик | 23 509 989 |
49. | Тайвань | 23 234 897 |
50. | Сирия | 22 530 578 |
51. | Австралия | 22 015 497 |
52. | Мадагаскар | 22 004 989 |
53. | Кот-д’Ивуар | 21 952 188 |
54. | Румыния | 21 850 000 |
55. | Шри-Ланка | 21 479 987 |
56. | Камерун | 20 128 987 |
57. | Ангола | 18 056 069 |
58. | Казахстан | 17 519 897 |
59. | Буркина-Фасо | 17 274 987 |
60. | Чили | 17 068 100 |
61. | Нидерланды | 16 729 987 |
62. | Нигер | 16 339 898 |
63. | Малави | 16 319 887 |
64. | Мали | 15 495 021 |
65. | Эквадор | 15 219 899 |
66. | Камбоджа | 14 961 000 |
67. | Гватемала | 14 100 000 |
68. | Замбия | 13 815 898 |
69. | Сенегал | 12 970 100 |
70. | Зимбабве | 12 618 979 |
71. | Руанда | 11 688 988 |
72. | Куба | 11 075 199 |
73. | Чад | 10 974 850 |
74. | Гвинея | 10 884 898 |
75. | Португалия | 10 782 399 |
76. | Греция | 10 759 978 |
77. | Тунис | 10 732 890 |
78. | Южный Судан | 10 630 100 |
79. | Бурунди | 10 548 879 |
80. | Бельгия | 10 438 400 |
81. | Боливия | 10 289 007 |
82. | Чехия | 10 178 100 |
83. | Доминиканская республика | 10 087 997 |
84. | Сомали | 10 084 949 |
85. | Венгрия | 9 949 879 |
86. | Гаити | 9 801 597 |
87. | Белоруссия | 9 642 987 |
88. | Бенин | 9 597 998 |
87. | Азербайджан | 9 494 100 |
88. | Швеция | 9 101 988 |
89. | Гондурас | 8 295 689 |
90. | Австрия | 8 220 011 |
91. | Швейцария | 7 920 998 |
92. | Таджикистан | 7 768 378 |
93. | Израиль | 7 590 749 |
94. | Сербия | 7 275 985 |
95. | Гонконг | 7 152 819 |
96. | Болгария | 7 036 899 |
97. | Того | 6 961 050 |
98. | Лаос | 6 585 987 |
99. | Парагвай | 6 541 589 |
100. | Иордания | 6 508 890 |
101. | Папуа-Новая Гвинея | 6 310 090 |
102. | Сальвадор | 6 090 599 |
103. | Эритрея | 6 085 999 |
104. | Никарагуа | 5 730 000 |
105. | Ливия | 5 613 379 |
106. | Дания | 5 543 399 |
107. | Киргизия | 5 496 699 |
108. | Сьерра-Леоне | 5 485 988 |
109. | Словакия | 5 480 998 |
110. | Сингапур | 5 354 397 |
111. | ОАЭ | 5 314 400 |
112. | Финляндия | 5 259 998 |
113. | Центральноафриканская республика | 5 056 998 |
114. | Туркмения | 5 054 819 |
115. | Ирландия | 4 722 019 |
116. | Норвегия | 4 707 300 |
117. | Коста-Рика | 4 634 899 |
118. | Грузия | 456999 |
119. | Хорватия | 4 480 039 |
120. | Конго | 4 365 987 |
121. | Новая Зеландия | 4 328 000 |
122. | Ливан | 4 140 279 |
123. | Либерия | 3 887 890 |
124. | Босния и Герцеговина | 3 879 289 |
125. | Пуэрто-Рико | 3 690 919 |
126. | Молдова | 3 656 900 |
127. | Литва | 3 525 699 |
128. | Панама | 3 510 100 |
129. | Мавритания | 3 359 099 |
130. | Уругвай | 3 316 330 |
131. | Монголия | 3 179 917 |
132. | Оман | 3 090 050 |
133. | Албания | 3 002 497 |
134. | Армения | 2 957 500 |
135. | Ямайка | 2 888 997 |
136. | Кувейт | 2 650 002 |
137. | Западный берег реки Иордан | 2 619 987 |
138. | Латвия | 2 200 580 |
139. | Намибия | 2 159 928 |
140. | Ботсвана | 2 100 020 |
141. | Македония | 2 079 898 |
142. | Словения | 1 997 000 |
143. | Катар | 1 950 987 |
144. | Лесото | 1 929 500 |
145. | Гамбия | 1 841 000 |
146. | Косово | 1 838 320 |
147. | Сектор Газа | 1 700 989 |
148. | Гвинея-Бисау | 1 630 001 |
149. | Габон | 1 607 979 |
150. | Свазиленд | 1 387 001 |
151. | Маврикий | 1 312 100 |
152. | Эстония | 1 274 020 |
153. | Бахрейн | 1 250 010 |
154. | Восточный Тимор | 1 226 400 |
155. | Кипр | 1 130 010 |
156. | Фиджи | 889 557 |
157. | Джибути | 774 400 |
158. | Гайана | 740 998 |
159. | Коморские острова | 737 300 |
160. | Бутан | 716 879 |
161. | Экваториальная Гвинея | 685 988 |
162. | Черногория | 657 410 |
163. | Соломоновы острова | 583 699 |
164. | Макао | 577 997 |
165. | Суринам | 560 129 |
166. | Кабо-Верде | 523 570 |
167. | Западная Сахара | 522 989 |
168. | Люксембург | 509 100 |
169. | Мальта | 409 798 |
170. | Бруней | 408 775 |
171. | Мальдивы | 394 398 |
172. | Белиз | 327 720 |
173. | Багамские острова | 316 179 |
174. | Исландия | 313 201 |
175. | Барбадос | 287 729 |
176. | Французская Полинезия | 274 498 |
177. | Новая Каледония | 260 159 |
178. | Вануату | 256 166 |
179. | Самоа | 194 319 |
180. | Сан-Томе и Принсипи | 183 169 |
181. | Сент-Люсия | 162 200 |
182. | Гуам | 159 897 |
183. | Нидерландские Антильские острова | 145 828 |
184. | Гренада | 109 001 |
185. | Аруба | 107 624 |
186. | Микронезия | 106 500 |
187. | Тонга | 106 200 |
188. | Американские Виргинские острова | 105 269 |
189. | Сент-Винсент и Гренадины | 103 499 |
190. | Кирибати | 101 988 |
191. | Джерси | 94 950 |
192. | Сейшельские острова | 90 018 |
193. | Антигуа и Барбуда | 89 020 |
194. | Остров Мэн | 85 419 |
195. | Андорра | 85 100 |
196. | Доминика | 73 130 |
197. | Бермудские острова | 69 079 |
198. | Маршалловы острова | 68 500 |
199. | Гернси | 65 338 |
200. | Гренландия | 57 700 |
201. | Американское Самоа | 54 950 |
202. | Каймановы острова | 52 558 |
203. | Северные Марианские острова | 51 400 |
204. | Сент-Китс и Невис | 50 690 |
205. | Фарерские острова | 49 590 |
206. | Тёркс и Кайкос | 46 320 |
207. | Синт-Мартен (Нидерланды) | 39 100 |
208. | Лихтенштейн | 36 690 |
209. | Сан-Марино | 32 200 |
210. | Британские Виргинские острова | 31 100 |
211. | Франция | 30 910 |
212. | Монако | 30 498 |
213. | Гибралтар | 29 048 |
214. | Палау | 21 041 |
215. | Декелия и Акроити | 15 699 |
216. | Уоллис и Футуна | 15 420 |
217. | Англия | 15 390 |
218. | Острова Кука | 10 800 |
219. | Тувалу | 10 598 |
220. | Науру | 9 400 |
221. | Остров Святой Елены | 7 730 |
222. | Сен-Бартельми | 7 329 |
223. | Монтсеррат | 5 158 |
224. | Фолклендские (Мальвинские) острова | 3 139 |
225. | Остров Норфолк | 2 200 |
226. | Шпицберген | 1 969 |
227. | Остров Рождества | 1 487 |
228. | Токелау | 1 370 |
229. | Ниуэ | 1 271 |
230. | Ватикан | 840 |
231. | Кокосовые острова | 589 |
232. | Острова Питкэрн | 47 |
Большое спасибо!
Великобритания низка плотность,,? Вторая Франция ,30 тысяч