Зарплата уборщицы в Москве в 2024 году
Ежемесячная зарплата у уборщицы в России порядка 20 000 рублей. Больше всего оплата труда у тех, кто работает на Дальнем Востоке – в Магаданской области, на Чукотке и в Камчатском крае – 31 000.
В столице ежемесячный оклад тоже выше среднего и составляет около 33 000.
Содержание материала
Сколько в среднем получают уборщицы в 2024 году
В 2024 году средняя зарплата уборщицы в Москве составляет 32 988 рублей:
- Самые высокооплачиваемые должности – уборщица помещений (34510 рублей в месяц), уборщица в школе (34200).
- Самые низкооплачиваемые должности – вечерняя уборщица, уборщица в офисе и уборщица на неполный день (менее 26000).
Таблица: средний размер оклада уборщиц разных специализаций в Москве
Должность | Средняя зарплата |
Уборщица служебных и производственных помещений | 34500 |
Уборщица в школе | 34000 |
Уборщица офиса | 29400 |
Уборщица территории | 27700 |
Уборщица вечерняя | 25700 |
Уборщица на неполный день | 23000 |
Таблица: самые высокие средние зарплаты уборщиц в разных крупных городах России
Город | Средняя зарплата |
Якутск | 33500 |
Москва | 31200 |
Магадан | 30200 |
Петропавловск-Камчатский | 30200 |
Южно-Сахалинск | 26500 |
Санкт-Петербург | 26400 |
Горно-Алтайск | 25800 |
Махачкала | 23500 |
Мурманск | 23300 |
Нарьян-Мар | 22900 |
Таблица: средняя зарплата уборщиц в разных регионах России в 2024 году
Субъект РФ | Средне значение зарплаты в рублях | Субъект РФ | Средне значение зарплаты в рублях
|
Субъект РФ | Средне значение зарплаты в рублях
|
Алтайский кр. | 13450 | Красноярский край | 16300 | Санкт-Петербург | 21600 |
Амурская обл. | 45000 | Курганская обл. | 18200 | Саратовская обл. | 37000 |
Архангельская обл. | 14700 | Курская обл. | 36200 | Сахалинская обл. | 25000 |
Астраханская обл. | 14600 | Ленинградская обл. | 24100 | Свердловская обл. | 17400 |
Белгородская обл. | 16400 | Липецкая обл. | 17400 | Севастополь | 15300 |
Брянская обл. | 18400 | Магаданская обл. | 34000 | Смоленская обл. | 17400 |
Владимирская обл. | 18100 | Московская обл. | 36000 | Ставропольский край | 14000 |
Волгоградская обл. | 15600 | Мурманская обл. | 2400 | Тамбовская обл. | 16500 |
Вологодская обл. | 18000 | Ненецкий АО | 32000 | Тверская обл. | 18300 |
Воронежская обл. | 16000 | Нижегородская обл. | 15000 | Томская обл. | 18000 |
Москва | 33000 | Новгородская обл. | 18000 | Тульская обл. | 18000 |
Еврейская автономная обл. | 19000 | Новосибирская обл. | 17000 | Тюменская обл. | 17700 |
Забайкальский кр. | 19700 | Омская обл. | 16000 | Удмуртия | 16000 |
Ивановская обл. | 15200 | Оренбургская обл. | 18000 | Ульяновская обл. | 15000 |
Иркутская обл. | 22000 | Орловская обл. | 17000 | Хабаровский край | 20000 |
Кабардино-Балкария | 13000 | Пензенская обл. | 16000 | Ханты-Мансийский АО | 26000 |
Калининградская обл. | 16000 | Пермский край | 15000 | Челябинская облю | 15000 |
Калужская обл. | 17000 | Приморский край | 19000 | Чечня | 23000 |
Камчатский край | 30000 | Псковская обл. | 18000 | Чувашия | 17000 |
Карачаево-Черкесия | 18000 | Адыгея | 15000 | Чукотский АО | 34000 |
Кемеровская обл. | 25000 | Респ. Алтай | 17000 | Ямало-Ненецкий АО | 31000 |
Кировская обл. | 16000 | Башкирия | 16000 | Ярославская обл. | 18000 |
Костромская обл. | 18000 | Бурятия | 20000 | Ингушетия | 20000 |
Краснодарский край | 22000 | Дагестан | 15000 | Калмыкия | 18000 |
Мордовия | 17000 | Крым | 22000 | Карелия | 18000 |
Саха (Якутия) | 29000 | Марий Эл | 18000 | Коми | 17000 |
Северная Осетия | 18000 | Тыва | 15000 | Ростовская обл. | 18000 |
Татарстан | 19000 | Хакасия | 22000 | Рязанская обл. | 17500 |
Порядок расчета оплаты труда уборщицы
Заработная плата может выплачиваться по нескольким схемам:
- Оплата по текущей ставке в штате.
- За объем произведенной работы.
- Оплата за каждый трудовой час.
В госучреждениях, как правило, заработную плату начисляют по ставке, в частных организациях – за объем работы или пропорционально затраченному времени. Эти условия подробно описываются в трудовом договоре.
Варианты трудоустройства в 2024 году
На рынке вакансий в 2024 году представлены 4 типа трудоустройства:
- Сотрудник штата на пятидневку по 8 часов в день. Как правило, предлагаются вакансии в госучреждениях – режимных организациях, образовательных и медицинских учреждениях, а также в магазинах, торговых центрах.
- Штатный сотрудник на утреннее или вечернее время. Уборщица приходит на работу ежедневно на 4-6 часов. Обычно предлагаются вакансии в офисах.
- Сотрудник штата клинингового сервиса. В этом случае уборщица может выполнять обязанности сразу на нескольких объектах за трудовой день. Объем работ в данном случае пропорционален количеству заказов.
- Внештатный сотрудник. Расчеты по зарплате ведутся по договоренности сторон.
Я работаю в школе и получаю 8 тыс., т.к. якобы у них в штатном расписании только 0,75 ставки. В заявлении я не указывала объем работы, 500 кв. м. согласно норматива.